Gas prices in Saku, Nagano
37 stations
Regular
150JPY/L
cheapest of 25
High-Octane
160JPY/L
cheapest of 21
Diesel
147JPY/L
cheapest of 18
Kerosene
—JPY/L
no data
Regular price ranking (37 stations)
| # | Station | Regular | High-octane | Diesel | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVER 長土呂SS(アサヒ商会) | 150 | 160 | 147 | recent |
| 2 | ENEOSウイング セルフ佐久平SS ENEOS | 159 | 170 | 149 | recent |
| 3 | 丸紅エネルギー オートライフ塩沢中込 | 160 | 171 | 156 | recent |
| 4 | ENEOS EneJet オートライフ塩沢佐久SS/(株)塩沢産業 ENEOS | 162 | 173 | 159 | recent |
| 5 | ENEOS 141号佐久インターSS/東日本宇佐美 ENEOS | 166 | 177 | 155 | stale |
| 6 | 丸紅エネルギー オートライフ塩沢長土呂SS | 166 | 177 | 164 | recent |
| 7 | ENEOS / 宮島燃料店 佐久伴野SS ENEOS | 167 | — | — | recent |
| 8 | ENEOS Dr.Driveセルフ佐久SS/(株)武重商会 ENEOS | 167 | 178 | 161 | recent |
| 9 | INPEX 佐久第一SS | 168 | 179 | 163 | recent |
| 10 | INPEX 小田井SS | 168 | 179 | 163 | recent |
| 11 | Sogo Energy 野沢SS | 169 | 179 | — | stale |
| 12 | ENEOS / 相馬商事(株) セルフ野沢北店 ENEOS | 170 | 181 | 163 | recent |
| 13 | ENEOS / (株)武重商会 Dr.Drive望月SS ENEOS | 171 | 182 | — | recent |
| 14 | ENEOS ペトロ佐久平店/(株)ペトロソーマ ENEOS | 171 | 182 | 166 | recent |
| 15 | ENEOS 佐久平店(ENEOSモビリニア) ENEOS | 171 | 182 | 163 | recent |
| 16 | apollostation 春日SS apollostation | 171 | — | — | recent |
| 17 | ENEOS Dr.Driveセルフ佐久インター店/相馬商事(株) ENEOS | 172 | 183 | 165 | recent |
| 18 | ENEOS 臼田バイパスSS ENEOS | 172 | 183 | 167 | recent |
| 19 | ENEOS 佐久インターSS ENEOS | 172 | 183 | 167 | recent |
| 20 | ENEOS 野沢SS ENEOS | 172 | 183 | 167 | recent |
| 21 | INPEX / (株)木内石油 佐久第二SS | 172 | 183 | — | recent |
| 22 | JA佐久浅間 (株)アメック 望月SS | 172 | 183 | 167 | recent |
| 23 | apollostation / (株)高見澤 佐久平SS apollostation | 172 | 183 | — | recent |
| 24 | apollostation 千曲給油所 apollostation | 173 | 184 | 164 | recent |
| 25 | ENEOS 浅科SS ENEOS | 174 | — | — | recent |
| 26 | KYGNUS / 協和石油(株) 協和SS Kygnus | 174 | — | — | recent |
| 27 | ENEOS Dr.Drive野沢店/相馬商事(株) ENEOS | 177 | 188 | 170 | recent |
| 28 | B-cle Shop Shaken Wakamiya Shop | — | — | — | stale |
| 29 | CLOVER 岩村田SS(アサヒ商会) | — | — | — | stale |
| 30 | KITSUGI セルフ佐久平SS/(株)木次商事 セルフ | — | — | — | stale |
| 31 | apollostation / (株)竹花組 望月SS apollostation | — | — | — | stale |
| 32 | apollostation セルフ佐久塚原SS apollostation | — | — | — | stale |
| 33 | apollostation 佐久野沢SS apollostation | — | — | — | stale |
| 34 | apollostation 星のまちSS apollostation | — | — | — | stale |
| 35 | apollostation 青沼SS apollostation | — | — | — | stale |
| 36 | apollostation 竜岡SS/㈱小金澤商店 apollostation | — | — | — | stale |
| 37 | セルフ若宮 セルフ | — | — | — | stale |
※ Prices are dimmed if older than 7 days and excluded after 60 days.
For the full Japanese version with brand analysis, traffic info, and area news, visit /nagano/saku.












