Gas prices in Mutsu, Aomori
28 stations
Regular
156JPY/L
cheapest of 20
High-Octane
169JPY/L
cheapest of 16
Diesel
152JPY/L
cheapest of 18
Kerosene
—JPY/L
no data
Regular price ranking (28 stations)
| # | Station | Regular | High-octane | Diesel | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apollostation 宇曽利川SS apollostation | 156 | — | — | recent |
| 2 | ㈱スケカワ石油 セルフ大湊SS セルフ | 158 | 169 | 155 | recent |
| 3 | COSMO 大畑東SS Cosmo | 159 | 170 | 152 | recent |
| 4 | COSMO エスエムスタンド仲町SS Cosmo | 160 | 172 | 159 | recent |
| 5 | KYGNUS セルフ田名部 Kygnus | 160 | — | 155 | recent |
| 6 | bluegas 関根SS | 160 | 173 | 155 | recent |
| 7 | 山元商店 東町 SS | 160 | — | 155 | recent |
| 8 | 丸紅エネルギー セルフ中央SS セルフ | 161 | 173 | 160 | recent |
| 9 | 福原石油店 むつ中央町 SS | 161 | 173 | 160 | recent |
| 10 | ENEOS むつSS/(株)菊池商会 ENEOS | 162 | 174 | 161 | recent |
| 11 | ENEOS カータクト下北SS/田村商事(株) ENEOS | 162 | 174 | 161 | recent |
| 12 | ENEOS セルフ大畑バイパスSS/(株)佐藤石油商会 ENEOS | 162 | 174 | 157 | recent |
| 13 | ENEOS パワーステーションむつSS/田村商事(株) ENEOS | 162 | 174 | 161 | recent |
| 14 | ENEOS マッハステーションむつSS/田村商事(株) ENEOS | 162 | 174 | 161 | recent |
| 15 | ENEOS マルチステーションむつSS/田村商事(株) ENEOS | 162 | 174 | 161 | recent |
| 16 | JA-SS むつ SS (エコー) JA-SS | 162 | 170 | 157 | recent |
| 17 | カーエネクス サクラロード大畑 SS (田村商事) | 162 | 174 | 157 | recent |
| 18 | apollostation 旭町SS apollostation | 163 | 173 | 160 | recent |
| 19 | COSMO エスエムスタンド中央SS Cosmo | 165 | 175 | 163 | recent |
| 20 | ENEOS むつSS ENEOS | 165 | — | — | recent |
| 21 | ENEOS むつ西 SS (東栄資材) ENEOS | — | — | — | stale |
| 22 | ENEOS 下北川内SS ENEOS | — | — | — | stale |
| 23 | ENEOS 大畑東SS ENEOS | — | — | — | stale |
| 24 | apollostation むつ新町SS apollostation | — | — | — | stale |
| 25 | (株)クラフト | — | — | — | stale |
| 26 | スケカワ石油 セルフステーションむつ大曲 SS セルフ | — | — | — | stale |
| 27 | スケカワ石油 城ヶ沢SS | — | — | — | stale |
| 28 | 福原石油店 近川 SS | — | — | — | stale |
※ Prices are dimmed if older than 7 days and excluded after 60 days.
For the full Japanese version with brand analysis, traffic info, and area news, visit /aomori/mutsu.












