ブランド別 価格分析
全国 30 ブランド / 17,605 店舗のデータから
| # | ブランド | 店舗数 | シェア | レギュラー | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,659 | 49.2% | 167円 | 178円 | 157円 | |
| 2 | 3,733 | 21.2% | 166円 | 177円 | 156円 | |
| 3 | G セルフ | 1,231 | 7.0% | 161円 | 172円 | 150円 |
| 4 | 1,168 | 6.6% | 166円 | 177円 | 155円 | |
| 5 | JA JA-SS | 917 | 5.2% | 166円 | 176円 | 156円 |
| 6 | 532 | 3.0% | 164円 | 175円 | 153円 | |
| 7 | 315 | 1.8% | 165円 | 176円 | 156円 | |
| 8 | K Kygnus | 243 | 1.4% | 162円 | 172円 | 150円 |
| 9 | 196 | 1.1% | 170円 | 181円 | 161円 | |
| 10 | S SOLATO | 147 | 0.8% | 165円 | 175円 | 153円 |
| 11 | H ホクレン | 103 | 0.6% | 174円 | 186円 | 165円 |
| 12 | JA JASS | 100 | 0.6% | 160円 | 170円 | 150円 |
| 13 | 74 | 0.4% | 166円 | 176円 | 155円 | |
| 14 | K キグナス | 68 | 0.4% | 164円 | 175円 | 151円 |
| 15 | 31 | 0.2% | 161円 | 172円 | 149円 | |
| 16 | 23 | 0.1% | 164円 | 175円 | 154円 | |
| 17 | S 太陽石油 | 13 | 0.1% | 164円 | 176円 | 156円 |
| 18 | 13 | 0.1% | 161円 | 172円 | 150円 | |
| 19 | K キグナス石油 | 9 | 0.1% | 162円 | 173円 | 151円 |
| 20 | 7 | 0.0% | 175円 | 187円 | — | |
| 21 | 5 | 0.0% | 176円 | 187円 | 171円 | |
| 22 | 三 MITSUI | 5 | 0.0% | 167円 | 178円 | 150円 |
| 23 | G ニコニコ | 4 | 0.0% | 162円 | 173円 | 151円 |
| 24 | M モービル | 3 | 0.0% | — | — | — |
| 25 | G ローソン | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 26 | 三 三井モーターガス | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 27 | 1 | 0.0% | 166円 | 177円 | 156円 | |
| 28 | E エッソ | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 29 | G 7-Eleven | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 30 | G KIRKLAND Signature | 1 | 0.0% | 148円 | 158円 | 138円 |
※ 平均価格は投稿された現在価格から算出。価格はブランドだけでなく店舗・地域要因にも左右されます。
