ブランド別 価格分析
全国 30 ブランド / 17,603 店舗のデータから
| # | ブランド | 店舗数 | シェア | レギュラー | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,657 | 49.2% | 166円 | 177円 | 156円 | |
| 2 | 3,733 | 21.2% | 166円 | 177円 | 155円 | |
| 3 | G セルフ | 1,231 | 7.0% | 159円 | 170円 | 148円 |
| 4 | 1,168 | 6.6% | 164円 | 174円 | 153円 | |
| 5 | JA JA-SS | 917 | 5.2% | 165円 | 176円 | 155円 |
| 6 | 532 | 3.0% | 163円 | 174円 | 152円 | |
| 7 | 315 | 1.8% | 164円 | 176円 | 156円 | |
| 8 | K Kygnus | 243 | 1.4% | 160円 | 171円 | 149円 |
| 9 | 196 | 1.1% | 169円 | 181円 | 163円 | |
| 10 | S SOLATO | 147 | 0.8% | 167円 | 177円 | 154円 |
| 11 | H ホクレン | 103 | 0.6% | — | — | — |
| 12 | JA JASS | 100 | 0.6% | 156円 | 166円 | 146円 |
| 13 | 74 | 0.4% | 163円 | 172円 | 152円 | |
| 14 | K キグナス | 68 | 0.4% | 161円 | 172円 | 149円 |
| 15 | 31 | 0.2% | 161円 | 172円 | 148円 | |
| 16 | 23 | 0.1% | 163円 | 174円 | 155円 | |
| 17 | S 太陽石油 | 13 | 0.1% | 164円 | 176円 | 155円 |
| 18 | 13 | 0.1% | 168円 | 179円 | 148円 | |
| 19 | K キグナス石油 | 9 | 0.1% | 162円 | 173円 | 152円 |
| 20 | 7 | 0.0% | — | — | — | |
| 21 | 5 | 0.0% | 200円 | 211円 | 187円 | |
| 22 | 三 MITSUI | 5 | 0.0% | 165円 | 176円 | 149円 |
| 23 | G ニコニコ | 4 | 0.0% | — | — | — |
| 24 | M モービル | 3 | 0.0% | — | — | — |
| 25 | G ローソン | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 26 | 三 三井モーターガス | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 27 | 1 | 0.0% | 158円 | 169円 | 148円 | |
| 28 | E エッソ | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 29 | G 7-Eleven | 1 | 0.0% | — | — | — |
| 30 | G KIRKLAND Signature | 1 | 0.0% | 148円 | 158円 | 138円 |
※ 平均価格は投稿された現在価格から算出。価格はブランドだけでなく店舗・地域要因にも左右されます。